近日,據(jù)2011年第11期《有色金屬信息》報(bào)道,云錫入圍中國(guó)100大跨國(guó)公司第93名。
報(bào)道稱,據(jù)11月16日國(guó)內(nèi)媒體消息,中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)日前發(fā)布了2011中國(guó)100大跨國(guó)公司及跨國(guó)指數(shù)。這是國(guó)內(nèi)第一份有關(guān)中國(guó)企業(yè)跨國(guó)指數(shù)的榜單。媒體整理榜單發(fā)現(xiàn),共有11家有色企業(yè)入圍。
附:上榜有色企業(yè)名單
排名 | 公司名稱 | 跨國(guó)指數(shù) |
8 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 11.77 |
11 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 21.42 |
20 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 6.93 |
34 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 26.22 |
53 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 18.22 |
56 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 3.98 |
63 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2.57 |
64 | 金川集團(tuán)有限公司 | 2.85 |
83 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 12.84 |
93 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 3.74 |
94 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 4.68 |
今日關(guān)注:聚焦重點(diǎn)新聞 關(guān)注你所關(guān)注
責(zé)任編輯:倪秀華 張 艷